| ビンNo. | 割り出し | マット交換 | 蛹化日 | 羽化日 | 雌雄 | 体長mm | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/15 | ---- | 4/20 | 5/10 | ♂ | 35 | |
| 2 | 7/15 | ---- | 4/11 | ---- | ♂ | 31 | ♂最小個体 |
| 3 | 7/15 | ---- | 2/22 | 3/12 | ♀ | 31 | |
| 4 | 7/15 | ---- | 5/5 | ---- | ♂ | 38 | |
| 5 | 7/15 | 5/19 | 6/27 | 7/21 | ♂ | 45 | |
| 6 | 7/15 | ---- | 5/10 | 6/2 | ♂ | 41 | |
| 7 | 7/15 | ---- | 4/12 | ---- | ♂ | 31 | ♂最小個体 |
| 8 | 7/15 | ---- | 3/30 | ---- | ♂ | 38 | |
| 9 | 7/15 | ---- | 3/21 | ---- | ♀ | 34 | |
| 10 | 7/15 | ---- | 3/24 | 4/17 | ♀ | 34 | |
| 11 | 7/15 | ---- | 4/7 | ---- | ♂ | 40 | |
| 12 | 7/15 | ---- | 4/9 | ---- | ♂ | 37 | |
| 13 | 7/22 | 5/19,12/1 | 1/14 | 2/9 | ♂ | 55 | 2年1化? |
| 14 | 7/28 | ---- | 4/12 | ---- | ♂ | 35 | |
| 15 | 9/4 | ---- | 4/2 | ---- | ♀ | 33 | |
| 16 | 9/4 | ---- | 3/12 | ---- | ♀ | 33 | |
| 17 | 9/4 | ---- | 5/10 | ---- | ♀ | 33 | |
| 18 | 9/4 | ---- | 3/13 | ---- | ♂ | 38 | |
| 19 | 9/4 | ---- | 3/12 | ---- | ♂ | 40 | |
| 20 | 9/4 | ---- | 4/20 | 5/10 | ♂ | 39 | |
| 21 | 9/6 | ---- | 4/14 | ---- | ♀ | 33 | |
| 22 | 7/13 | 11/20,2/20 | 4/30 | 5/25 | ♂ | 56 | ♂最大サイズ |
| 23 | 7/13 | 11/20 | 4/15 | 5/9 | ♂ | 52 | |
| 24 | 7/13 | 11/20 | 4/30 | 5/25 | ♀ | 41 | |
| 25 | 7/13 | 11/20 | 4/19 | 5/12 | ♀ | 41 |
プラウザの「戻る」でお戻り下さい。